Estd : 2009 | Approved by : AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 93000
Estd : 2012 | Approved by : UGC, AIU, NAAC BCI, NCTE, RCI, AICTE, PCI, SNC
Scholarship : 0 | Total Fee : 100000
Estd : 2005 | Approved by : AICTE, PCI, CCIM, COA
Scholarship : 0 | Total Fee : 32250
Estd : 2017 | Approved by : UGC, AICTE, AIU, BCI, COA, PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 120000
Estd : | Approved by : KNC, AICTE, INC, PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 130000
Estd : 2005 | Approved by : UGC, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 90000
Estd : 1998 | Approved by : KSNC, PCI, INC
Scholarship : 0 | Total Fee : 120000
Estd : | Approved by : SSUHS, ASTU, AICTE, PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 105000
Estd : 2019 | Approved by : AICTE,PCI & UGC
Scholarship : 6000 | Total Fee : 60000
Estd : 1998 | Approved by : UGC AICTE NAAC JNTU
Scholarship : 5000 | Total Fee : 5.60 Lakh
Estd : 2005 | Approved by : Rajiv Gandhi University of Health Sciences
Scholarship : 10,000 | Total Fee : 7.25 Lakh
Estd : 1993 | Approved by : Rajiv Gandhi University of Health Sciences
Scholarship : 5000 | Total Fee : 5.45 Lakh
Estd : 2010 | Approved by : UGC
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 LAkh
Estd : 1993 | Approved by :
Scholarship : Rs.50,000 | Total Fee : 4.60 Lakh
Estd : 2009 | Approved by : UGC
Scholarship : 0 | Total Fee : UN
Estd : 2007 | Approved by : ASTU,PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 5.90 Lakh
Estd : 2017 | Approved by : ASTU,PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : UN
Estd : 2015 | Approved by : UGC
Scholarship : 0 | Total Fee : UN
Estd : 2019 | Approved by : ASTU,PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : UN
Estd : | Approved by : PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : UN
Estd : 2006 | Approved by : Guwahati University
Scholarship : 0 | Total Fee : 5.10 Lakh
Estd : 09.08.2018 | Approved by : UGC
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.50 Lakh
Estd : 2001 | Approved by : PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 4 Lakh
Estd : EST- 2008 | Approved by : Approved by AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2004 | Approved by : National Assessment and Accreditation Council (NAAC), PCI.
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2007 | Approved by : AICTE, PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 4 Lakh
Estd : 2001 | Approved by : AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : 1999 | Approved by : SBTET, AICTE, PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 1983 | Approved by : Govt. State Level University, Recognized by UGC
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2007 | Approved by : Approved by PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : 2003 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2005 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakhs
Estd : 1999 | Approved by : PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 4 Lakhs
Estd : 2009 | Approved by : AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakhs
Estd : | Approved by : PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 4 Lakhs
Estd : 2007 | Approved by : Approved by AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : 2007 | Approved by : Approved by AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakhs
Estd : 1997 | Approved by : Approved by PCI and AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2006 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakhs
Estd : 2007 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 4 Lakhs
Estd : 2007 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakhs
Estd : | Approved by : AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakhs
Estd : 1991 | Approved by : AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : 2007 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakhs
Estd : 1997 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakhs
Estd : 2007 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2004 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : 2008 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : 2007 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : 1997 | Approved by : PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : 2009 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : 2005 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : 2007 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1 lakhs
Estd : 2007 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1 lakhs
Estd : 2007 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : 2007 | Approved by : AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : 2009 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : 1997 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : 2006 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : 2006 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : 2009 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : | Approved by : AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : 2008 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : 2007 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : 2004 | Approved by : PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : 1958 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 0
Estd : 2017 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakhs
Estd : 2003 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakhs
Estd : | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakhs
Estd : 2002 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakhs
Estd : 2006 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 70 thousand
Estd : 2004 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : 2004 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : 2008 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : 2004 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : 2001 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1 lakhs
Estd : 2007 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : 2004 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1 lakhs
Estd : | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1 lakhs
Estd : | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : 1998 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : 2008 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : 1981 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1 lakhs
Estd : 2000 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : 2005 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : 2005 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1 lakhs
Estd : 2005 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 4 Lakhs
Estd : | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : o | Total Fee : 20 thousand
Estd : 2007 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : 2005 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 78000/-
Estd : | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : 2010 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : 2006 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : 2003 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 lakhs /year
Estd : 2017 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : 2007 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 67000
Estd : | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : 2006 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : 2008 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : 2000 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : 1993 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : 2004 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 130000
Estd : 1999 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 89000
Estd : 2009 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : 2006 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : 2007 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : 2009 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : 2004 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : 2005 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : 1991 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 lakhs
Estd : 2004 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : Scholarships upto INR 57,000/- are available on account of COVID-19* | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2005 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : 2006 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 lakhs
Estd : 2010 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : 2007 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2003 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 4 Lakh
Estd : 2008 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2009 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : 2004 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : 2007 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : 2004 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : 1978 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2003 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : 2004 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : 1983 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 220000/-
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : | Approved by : Approved by AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : 2015 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 5 lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : 1996 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2007 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : 2004 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2005 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 27033
Estd : 2008 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2008 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2014 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : 2007 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2007 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : 2006 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : 2009 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 lakhs
Estd : 2009 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : 2015 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 4 Lakh
Estd : 2008 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 1972 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : 1966 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : 1992 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 lakhs
Estd : 1983 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 lakhs
Estd : 1992 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 lakhs
Estd : 1985 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : 1992 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2,13,450
Estd : 1992 | Approved by : AICTE & PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 Lakhs
Estd : 2005 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : 1980 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : 1985 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : 1964 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 lakhs
Estd : 1994 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 lakhs
Estd : 1983 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : 2003 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 460000
Estd : 1973 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2003 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 1992 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : 1985 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 1976 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : 2006 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : 1984 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 1982 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : 1967 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakhs
Estd : 1992 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakhs
Estd : 1983 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 1991 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : | Approved by : Approved by PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : 2005 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : 1992 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3.5 Lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3.5 Lakhs
Estd : 1984 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1 Lakhs
Estd : 1992 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : 1986 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakhs
Estd : 2004 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 1992 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3.5 Lakhs
Estd : 1979 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : 1985 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : 1983 | Approved by : Approved by AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 790920/-
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : 2006 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3.5 Lakhs
Estd : 2009 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 lakhs
Estd : 1963 | Approved by : AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 lakhs
Estd : 1967 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 lakhs
Estd : 2010 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2017 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2 lakhs
Estd : 2001 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : 2016 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : 2015 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2016 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakhs
Estd : 1957 | Approved by : Govt of Kerala
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : 2001 | Approved by : Approved by PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 1998 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : 1996 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1 Lakhs
Estd : 2010 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2015 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakhs
Estd : 2011 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakhs
Estd : 2010 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2004 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2011 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2001 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3.5 Lakhs
Estd : 1996 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : 2004 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3.5 Lakhs
Estd : 2003 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3.5 Lakhs
Estd : 2004 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2014 | Approved by : Approved by PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2004 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3.5 Lakhs
Estd : 2004 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3.5 Lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 5 lakhs
Estd : 2004 | Approved by : Approved by PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 4 Lakh
Estd : 1944 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3.5 Lakhs
Estd : 2003 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 4 Lakh
Estd : | Approved by : Approved by PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 3.5 Lakhs
Estd : 2003 | Approved by : Approved by PCI
Scholarship : 0 | Total Fee : 3.5 Lakhs
Estd : 2004 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2007 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 160000/
Estd : 2003 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1 Lakhs
Estd : 2007 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : 2006 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2007 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 1998 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3.5 Lakhs
Estd : 2007 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1 Lakhs
Estd : 1955 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : | Approved by : AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 3 Lakh
Estd : 2004 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : 2001 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : 2002 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
Estd : | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : 2005 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 1.5 Lakhs
Estd : 2003 | Approved by : Approved by PCI, AICTE
Scholarship : 0 | Total Fee : 2.5 lakhs
